| Board model | Length (cm) | Width (cm) | Day bag | Travel bag |
| Evo XTV 62 | 219 | 53.5 | | |
| ProKids Acid | 214 | 50 | | |
| ProKids Flare 60 | 214 | 54.5 | | |
| Pure Acid 68 | 233 | 52.5 | | |
| iSonic 50 | 217 | 46.5 | | |
| Evo XTV 70 | 229 | 55.5 | Size S
(235x55cm) | |
| Evo XTV 75 | 233 | 56.5 | | |
| Evo XTV 80 | 239 | 58.5 | | |
| Kombat 79 | 236 | 57 | | |
| Kombat 87 | 239 | 59 | | |
| ProKids Flare 72 | 230 | 57 | | |
| Evo XTV 90 | 236 | 62.5 | | |
| Kombat 97 | 244 | 61.5 | | |
| Kombat 107 | 243 | 65.5 | | |
| Pure Acid 74 | 238 | 54.5 | | |
| Pure Acid 80 | 242 | 56 | | |
| Pure Acid 86 | 244 | 59 | | |
| S-Type 93 | 240 | 59.5 | | |
| S-Type 104 | 239 | 60.5 | | |
| S-Type 115 | 239 | 64 | Size M
(250x65cm) | |
| Flare 88 | 239 | 60 | | |
| Flare 99 | 244 | 64.5 | | |
| Flare 111 | 244 | 64.5 | | |
| Carve 101 | 244 | 61.5 | | |
| Carve 111 | 247 | 65.5 | | |
| iSonic 94 | 243 | 59 | | |
| iSonic 101 | 234 | 63.5 | | |
| Carve 122 | 248 | 68.5 | | |
| S-Type 126 | 239 | 67.5 | | |
| Carve 133 | 252 | 71.5 | | |
| GO 129 | 252 | 72 | | |
| S-Type 137 | 243 | 72 | | |
| Kombat Aero 117 | 233 | 68 | | |
| Kombat Aero 127 | 235 | 71 | Size L
(255x75cm) | Size L
(255x75cm) |
| Starsurfer S | 235 | 71 | | |
| Starsurfer M | 235 | 73 | | |
| Carve 144 | 252 | 78 | | |
| Carve 162 | 253 | 82.5 | | |
| GO 139 | 250 | 80 | Size XL
(260x85cm) | Size XL
(260x85cm) |
| GO 155 | 255 | 85 | | |
| iSonic 111 | 234 | 68 | | |
| ProKids GO | 217 | 76.5 | Size iSonic M
(235x80cm) | |
| iSonic 122 | 231 | 75 | | |
| iSonic 133 | 222 | 80 | | |
| ProKids Formula | 216 | 93 | | |
| iSonic 145 | 224 | 88.5 | Size iSonic L
(225x95cm) | |
| iSonic 155 | 222 | 95.5 | | |
| Start S | 240 | 86 | Size Start S
(240x90cm) | |
| Rio S | 235 | 85.5 | | |
| GO 170 | 256 | 90.5 | | |
| GO 185 | 253 | 99 | | |
| Start M | 259 | 90 | Size Start L
(260x100cm) | |
| Start L | 253 | 100 | | |
| Rio M | 258 | 90 | | |
| Rio L | 252 | 101 | | |
| Formula 160 Experience | 228 | 100.5 | | |
| Formula 161 | 228 | 100.5 | | Size Formula
(235x100cm) |
| Apollo | 251 | 99.5 | | Size Apollo
(255x100cm) |
| Hybrid Formula | 295 | 82 | Size Hybrid
(300x85cm) | |
| Hybrid Race | 287 | 77 | | |
| Phantom | 301 | 80.5 | Size Phantom
(300x80cm) | |
| Serenity | 455 | 61 | Size Serenity | |
| Gemini | 372 | 101 | Size Gemini | |
| Triple M | | | | Size Triple M
(250x65cm) |